Menù Tavola Calda
VELLETRI – Via Lata, 197

Scegli cosa ordinare
PIATTO DEL GIORNO
Gnocchi alla Sorrentina
€?,??
| MENÙ | PREZZO |
|---|---|
| Primo* + Contorno |
€ 7,00 |
| Secondo* + Contorno |
€ 7,00 |
| Primo* + Secondo* + Contorno |
€ 9,00 |
| Menù Bambino | € 3,90 |
| Pizza Margherita + Patatine (150 g) + Bibita a scelta Dal Lunedì al Venerdì |
€ 6,90 |
*a scelta tra due tipi

| PIZZA | PIZZA TONDA 170g ca. | TEGLIA FAMILY | PREZZO AL KG |
|---|---|---|---|
| Focaccia | 2,50 € | 4,50 € | 12,00 € |
| Rossa | 2,90 € | 4,50 € | 12,00 € |
| Margherita | 3,50 € | 6,50 € | 13,00 € |
| Napoli | 3,90 € | 7,00 € | 13,00 € |
| Funghi Bianca | 3,90 € | 7,00 € | 14,00 € |
| Patate | 3,90 € | 7,00 € | 13,00 € |
| Crostino | 4,00 € | 7,00 € | 14,00 € |
| Apple Pinsa | 3,50 € | 6,50 € | 13,00 € |
| Tonno e Carciofini | 4,00 € | 7,50 € | 15,00 € |
| Margherita e Bufala | 4,00 € | 7,00 € | 14,00 € |
| Margherita e Bufala | 4,00 € | 7,00 € | 14,00 € |
| Margherita e Crudo | 4,00 € | 7,00 € | 14,00 € |
| Margherita e Würstel | 3,90 € | 7,00 € | 14,00 € |
| Margherita e Salsiccia | 4,00 € | 7,00 € | 14,00 € |
| Diavola | 4,00 € | 7,00 € | 14,00 € |
| Capricciosa | 4,50 € | 8,00 € | 16,00 € |
| Funghi Porcini | 4,50 € | 8,00 € | 16,00 € |
| Boscaiola | 4,00 € | 7,00 € | 14,00 € |
| 4 Formaggi | 4,00 € | 7,00 € | 13,00 € |
| Radicchio e Gorgonzola | 4,00 € | 7,00 € | 14,00 € |
| Fiori di Zucca e Alici | 4,00 € | 8,00 € | 14,00 € |
| Vegetariana | 4,00 € | 7,50 € | 13,00 € |
| Rucola e Pachino | 4,00 € | 6,50 € | 13,00 € |
| Rucola e Salmone | 4,50 € | 8,00 € | 15,00 € |
| Zucca, Scamorza e Tartufo | 4,50 € | 8,00 € | 15,00 € |
| Porcini, Pancetta e Tartufo | 4,90 € | 8,00 € | 17,00 € |
| Stracchino e Speck | 4,50 € | 8,00 € | 15,00 € |
| Zucchine, Bufala e Salmone | 4,50 € | 8,00 € | 16,00 € |
| Salsiccia e Peperoni | 4,50 € | 7,00 € | 14,00 € |
| Patate e Salsiccia | 4,00 € | 7,00 € | 14,00 € |
| Parmigiana | 4,00 € | 8,00 € | 14,00 € |
| Tirolese | 4,00 € | 7,50 € | 15,00 € |
| Tonno e Pomodoro | 4,00 € | 7,00 € | 14,00 € |
| Caprese | 4,00 € | 6,50 € | 16,00 € |
| Zucchine | 3,90 € | 6,50 € | 13,00 € |

| PRIMO | PREZZO al Kg |
|---|---|
| Cannelloni al Ragù | € 12,90 |
| Cannelloni Ricotta e Spinaci |
€ 13,90 |
| Parmigiana | € 14,00 |
| Pasta Fredda | € 10,99 |
| Pomodori con Riso | € 12,90 |
| Insalata di Farro | € 14,90 |
| Insalata di Mare | € 19,50 |
| Insalata di Pollo | € 13,50 |
| Insalata di Riso | € 11,90 |
| Lasagna al Ragù | € 11,50 |
| Lasagna alla Boscaiola | € 12,90 |
| Lasagna ai Carciofi | € 12,90 |
| SECONDO | PREZZO al Kg |
|---|---|
| Arista | € 27,00 |
| Pollo alla cacciatora | € 21,90 |
| Coscio di Pollo arrosto | € 9,50 |
| Polpettone | € 12,90 |
| Fettine alla pizzaiola | € 23,90 |
| Fettina panata | € 23,90 |
| Caprese | € 6,90 |
| Filetto di Platessa | € 8,49 |
| Merluzzo | € 30,00 |
| Rollè di Vitella | € 31,90 |
| CONTORNO | PREZZO |
|---|---|
| Broccoletti Siciliani | € 12,90 |
| Cicoria | € 12,90 |
| Cavolfiore | € 12,90 |
| Caponata di Verdure | € 16,50 |
| Patate al Forno | € 10,90 |
| Piselli | € 14,90 |
| Finocchi | € 12,90 |
| FRITTI | PREZZO |
|---|---|
| 5 supplì | € 3,50 |
| Arancine all’Amatriciana | al pz € 1,50 |
| Arancine Cacio e Pepe | al pz € 1,50 |
| Arancine Carbonara | al pz € 1,50 |
| Crocchette | al Kg € 2,40 |
| Cigarillos | al Kg € 18,90 |
| Patate Fritte | al Kg € 9,50 |
| Filetti di Baccalà | al Kg € 25,90 |
| Fiori di Zucca e Alici | al Kg € 14,00 |
| Frittura | al Kg € 22,00 |
| BIBITA | PREZZO |
|---|---|
| Acqua 50 cl | € 0,50 |
| Bibita in lattina | € 1,00 |
| Vino in brick | € 1,50 |